Сравнение биоорганических флокулянтов GWT Zeoturb с коагулянтами и полимерами на основе солей металлов для очистки питьевой воды и сточных вод
Вы хотите узнать, как снизить общие эксплуатационные расходы ваших предприятий или компаний по очистке воды или сточных вод?
В этой статье мы предоставим уникальную справочную таблицу для сравнения инновационных Zeoturb биоорганический жидкий флокулянт для очистки воды с обычными коагулянтами на основе солей металлов и полимерами.
Эти коагулянты из солей металлов состояли из квасцов, хлорида полиалюминия (PAC), хлорида железа (FeCl3) и доступных синтетических полимеры.
Точки сравнения | GWT Zeoturb (тм) | Синтетические полимеры / металлические соли |
Объем осадка / Способность обезвоживания | Меньший объем ила, легкая способность обезвоживания | Большой объем ила, требующий более сложного обезвоживания |
Расходы на утилизацию осадка | Низкая стоимость утилизации: твердые вещества проходят протоколы TCLP для применения на суше или, в некоторых случаях, в бытовых сточных водах, могут использоваться в качестве добавки к удобрениям. | Высокая стоимость утилизации, твердый шлам имеет классификацию опасных материалов и должен быть утилизирован в соответствии с этими правилами |
Ионы остаточного металла, остающиеся в очищенной воде | В очищенной воде не осталось ионов металла | Оставшиеся в воде ионы металлов, такие как алюминий, оказывают вредное воздействие на здоровье людей. Соли железа передают ионы железа в воду, образуя очищенную воду красноватого цвета. |
Может ли он уменьшить побочные продукты дезинфекции (DPB) в очищенной воде? | Да, продемонстрирована способность значительного восстановления органических соединений и взвешенных веществ, вызывающих DPB при взаимодействии с хлором. | Да, однако менее эффективен при удалении органических соединений, гуминовых / дубильных кислот и взвешенных веществ, которые вызывают DPB при взаимодействии с хлором. |
Это может уменьшить следы металлов? | Да, продемонстрированная способность снижать содержание микроэлементов, включая Fe, Ni, Cu и другие специфические микроэлементы | Как правило, комбинация этих продуктов потребовалась бы для уменьшения этих следовых металлов с одинаковой или меньшей эффективностью. |
Какие загрязнители могут быть уменьшены в питьевой воде? |
|
|
Какие загрязнители могут быть уменьшены в сточных водах? |
|
|
Это может уменьшить азот аммиака и сероводород? | Да | Нет |
Может ли он уменьшить запах / запах? | Да | Нет |
Общая стоимость использования | Типичная стоимость обработки аналогична стоимости синтетических полимеров. Уменьшение объема осадка и затрат на его утилизацию привело как минимум к На 30 % ниже общая стоимость по сравнению с синтетическими коагулянтами/солями металлов. Экологическая совместимость и возможность использования сухих твердых частиц ила в качестве добавки к удобрениям в сельском хозяйстве, где это применимо, добавляют дополнительные преимущества. | Типичная стоимость материала ниже. Однако общая стоимость обработки, включая затраты, связанные с увеличением объема ила и сборов за удаление опасных отходов, приводят к увеличению эксплуатационных расходов на 30-40% по сравнению с Zeoturb. Дополнительные потенциальные затраты связаны с потенциальными последствиями для здоровья и окружающей среды для населения. |
Экологически чистые встречи Цели устойчивого | Да | Нет, кроме того, некоторые соли металлов, такие как хлорид железа, вызывают коррозию и могут выщелачивать металлы в очищенную воду. |
Использование Флокулянта | Нет | Да, обычно используется с флокулянтом, особенно при более низких температурах |
Требования к PH | Может работать в различных условиях pH в зависимости от применения, однако оптимальным является pH 6–8. Обычно не снижает pH. | Узкий диапазон pH для работы и тенденция к снижению pH после добавления. |
Заинтересованы ли вы в повышении эффективности очистки вашего предприятия или предприятия в процессе очистки воды при более низких общих затратах?
Вы ищете более устойчивый вариант очистки для вашей коммунальной службы или компаний, использующих процесс очистки воды?
Свяжитесь с экспертами по очистке воды в Genesis Water Technologies, Inc. по адресу 1-877-267-3699 или свяжитесь с нами по электронной почте по адресу: customersupport@genesiswatertech.com чтобы узнать больше о GWT Zeoturb биоорганический жидкий флокулянт.